āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļ
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļ āļ āļēāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļĩāđ 2/2558
āļāļąāđāļ |
āļāļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļ (āļāļēāļĒ) |
āļāļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļ (āļŦāļāļīāļ) |
āļĢāļ§āļĄ |
āļĢāļ°āļāļąāļāļāļąāđāļāļāļāļļāļāļēāļĨ āļāļĩāļāļĩāđ 1 | |||
āļāļāļļāļāļēāļĨ 1/1 |
9 |
10 |
19 |
āļāļāļļāļāļēāļĨ 1/2 |
10 |
11 |
21 |
āļāļāļļāļāļēāļĨ 1/3 |
12 |
11 |
23 |
āļāļāļļāļāļēāļĨ 1/4 |
10 |
10 |
20 |
āļĢāļ§āļĄ | 41 | 42 | 83 |
āļĢāļ°āļāļąāļāļāļąāđāļāļāļāļļāļāļēāļĨ āļāļĩāļāļĩāđ 2 | |||
āļāļāļļāļāļēāļĨ 2/1 |
14 |
13 |
27 |
āļāļāļļāļāļēāļĨ 2/2 |
13 |
14 |
27 |
āļāļāļļāļāļēāļĨ 2/3 |
16 |
14 |
30 |
āļāļāļļāļāļēāļĨ 2/4 | 12 |
14 |
26 |
āļĢāļ§āļĄ | 55 | 55 | 110 |
āļĢāļ°āļāļąāļāļāļąāđāļāļāļĢāļ°āļāļĄāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļĩāļāļĩāđ 1 | |||
āļ.1/1 | 20 | 19 | 39 |
āļ.1/2 | 23 | 16 | 39 |
āļ.1/3 | 19 | 20 | 39 |
āļ.1/4 | 19 | 20 | 39 |
āļ.1/5 | 21 |
17 | 39 |
āļ.1/6 (MEP) | 13 | 15 | 28 |
āļĢāļ§āļĄ | 115 | 107 | 222 |
āļĢāļ°āļāļąāļāļāļąāđāļāļāļĢāļ°āļāļĄāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļĩāļāļĩāđ 2 | |||
āļ.2/1 | 15 | 27 | 42 |
āļ.2/2 | 23 | 21 | 44 |
āļ.2/3 | 21 | 42 | 43 |
āļ.2/4 | 21 | 21 | 42 |
āļ.2/5 | 19 | 24 | 43 |
āļ.2/6 (MEP) | 13 | 13 | 16 |
āļĢāļ§āļĄ | 112 | 128 | 240 |
āļĢāļ°āļāļąāļāļāļąāđāļāļāļĢāļ°āļāļĄāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļĩāļāļĩāđ 3 | |||
āļ.3/1 | 17 | 19 | 36 |
āļ.3/2 | 18 | 19 | 37 |
āļ.3/3 | 16 | 19 | 35 |
āļ.3/4 | 16 | 19 | 35 |
āļ.3/5 | 18 | 17 | 35 |
āļ.3/6 (MEP) | 7 | 19 | 26 |
āļĢāļ§āļĄ | 92 | 112 | 204 |
āļĢāļ°āļāļąāļāļāļąāđāļāļāļĢāļ°āļāļĄāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļĩāļāļĩāđ 4 | |||
āļ.4/1 | 24 | 21 | 45 |
āļ.4/2 | 22 | 23 | 45 |
āļ.4/3 | 23 | 22 | 45 |
āļ.4/4 | 14 | 26 | 40 |
āļ.4/5 | 23 | 21 | 44 |
āļĢāļ§āļĄ | 106 | 113 | 219 |
āļĢāļ°āļāļąāļāļāļąāđāļāļāļĢāļ°āļāļĄāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļĩāļāļĩāđ 5 | |||
āļ.5/1 | 30 | 19 | 49 |
āļ.5/2 | 20 | 27 | 47 |
āļ.5/3 | 28 | 21 | 49 |
āļ.5/4 | 19 | 23 | 42 |
āļ.5/5 | 17 | 24 | 41 |
āļĢāļ§āļĄ | 114 | 114 | 228 |
āļĢāļ°āļāļąāļāļāļąāđāļāļāļĢāļ°āļāļĄāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļĩāļāļĩāđ 6 | |||
āļ.6/1 | 19 | 23 | 42 |
āļ.6/2 | 25 | 15 | 40 |
āļ.6/3 | 26 | 16 | 42 |
āļ.6/4 | 14 | 30 | 44 |
āļ.6/5 | 19 | 24 | 43 |
āļĢāļ§āļĄ | 103 | 108 | 211 |
āļĢāļ§āļĄāļĢāļ°āļāļąāļāļāļāļļāļāļēāļĨ 1-2 | 96 | 97 | 193 |
āļĢāļ§āļĄāļĢāļ°āļāļąāļāļāļĢāļ°āļāļĄāļĻāļķāļāļĐāļē 1-6 | 642 | 682 | 1,324 |
āļĢāļ§āļĄāļāļąāđāļāļŠāļīāđāļ | 738 | 779 | 1,517 |
** āļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨ āļ āļ§āļąāļāļāļĩāđ 26 āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2559 **
[āļāļēāļ§āļāđāđāļŦāļĨāļāļāđāļāļĄāļđāļĨ >> āđāļāļĨāđ PDF]
[āļāļēāļ§āļāđāđāļŦāļĨāļāļāđāļāļĄāļđāļĨ >>āđāļāļĨāđ Word]